专业预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大预测网【www.a2828.com】多年数据分析加拿大28历史走势,为您呈现业内最快最准最专业的预测、杀组合、开奖结果、走势等查询服务。【老A预测】老品牌,值得信赖。

老A预测好记地址:a2828.com
936180
936180
  • 936180
  • 936179
  • 936178
  • 936177
  • 936176
  • 936175
  • 936174
  • 936173
  • 936172
  • 936171
  • 936170
  • 936169
  • 936168
  • 936167
  • 936166
  • 936165
  • 936164
  • 936163
  • 936162
  • 936161
  • 936160
  • 936159
  • 936158
  • 936157
  • 936156
  • 936155
  • 936154
  • 936153
  • 936152
  • 936151
  • 936150
  • 936149
  • 936148
  • 936147
  • 936146
  • 936145
  • 936144
  • 936143
  • 936142
  • 936141
  • 936140
  • 936139
  • 936138
  • 936137
  • 936136
  • 936135
  • 936134
  • 936133
  • 936132
  • 936131
  • 936130
  • 936129
  • 936128
  • 936127
  • 936126
  • 936125
  • 936124
  • 936123
  • 936122
  • 936121
  • 936120
  • 936119
  • 936118
  • 936117
  • 936116
  • 936115
  • 936114
  • 936113
  • 936112
  • 936111
  • 936110
  • 936109
  • 936108
  • 936107
  • 936106
  • 936105
  • 936104
  • 936103
  • 936102
  • 936101
  • 936100
  • 936099
  • 936098
  • 936097
  • 936096
  • 936095
  • 936094
  • 936093
  • 936092
  • 936091
  • 936090
  • 936089
  • 936088
  • 936087
  • 936086
  • 936085
  • 936084
  • 936083
  • 936082
  • 936081
咪牌
距离下期开奖 03: 23
官方预测
2 + 0 + 3 = 05
期号 时间 号码
936180 04-20 12:25:00 2+0+3=05
936179 04-20 12:20:00 3+2+8=13
936178 04-20 12:15:00 6+7+6=19
936177 04-20 12:10:00 0+1+2=03
936176 04-20 12:05:00 4+3+0=07
936175 04-20 12:00:00 7+1+0=08
936174 04-20 11:55:00 2+7+2=11
936173 04-20 11:50:00 7+2+4=13
936172 04-20 11:45:00 8+1+6=15
936171 04-20 11:40:00 0+7+8=15
936170 04-20 11:35:00 6+1+4=11
936169 04-20 11:30:00 2+4+7=13
936168 04-20 11:25:00 4+0+2=06
936167 04-20 11:20:00 2+2+0=04
936166 04-20 11:15:00 3+9+2=14
936165 04-20 11:10:00 6+4+6=16
936164 04-20 11:05:00 8+8+5=21
936163 04-20 11:00:00 8+2+8=18
936162 04-20 10:55:00 0+6+5=11
936161 04-20 10:50:00 4+4+2=10
936160 04-20 10:45:00 0+9+1=10
936159 04-20 10:40:00 4+6+6=16
936158 04-20 10:35:00 5+0+9=14
936157 04-20 10:30:00 9+1+0=10
936156 04-20 10:25:00 8+5+8=21
936155 04-20 10:20:00 4+7+4=15
936154 04-20 10:15:00 7+4+1=12
936153 04-20 10:10:00 5+4+6=15
936152 04-20 10:05:00 5+0+7=12
936151 04-20 10:00:00 2+0+8=10
936150 04-20 09:55:00 9+4+0=13
936149 04-20 09:50:00 4+0+8=12
936148 04-20 09:45:00 4+3+3=10
936147 04-20 09:40:00 8+9+3=20
936146 04-20 09:35:00 7+4+9=20
936145 04-20 09:30:00 4+4+7=15
936144 04-20 09:25:00 6+9+6=21
936143 04-20 09:20:00 1+6+9=16
936142 04-20 09:15:00 8+9+1=18
936141 04-20 09:10:00 4+9+3=16
936140 04-20 09:05:00 3+6+0=09
936139 04-20 09:00:00 7+2+1=10
936138 04-20 08:55:00 6+7+2=15
936137 04-20 08:50:00 6+5+0=11
936136 04-20 08:45:00 8+2+5=15
936135 04-20 08:40:00 3+3+4=10
936134 04-20 08:35:00 3+4+7=14
936133 04-20 08:30:00 1+8+5=14
936132 04-20 08:25:00 4+6+7=17
936131 04-20 08:20:00 1+7+6=14
936130 04-20 08:15:00 7+5+3=15
936129 04-20 08:10:00 9+5+5=19
936128 04-20 08:05:00 6+9+3=18
936127 04-20 08:00:00 0+1+5=06
936126 04-20 07:55:00 3+0+1=04
936125 04-20 07:50:00 9+7+8=24
936124 04-20 07:45:00 8+8+5=21
936123 04-20 07:40:00 3+0+1=04
936122 04-20 07:35:00 1+0+6=07
936121 04-20 07:30:00 1+5+2=08
936120 04-20 07:25:00 8+9+9=26
936119 04-20 07:20:00 1+3+9=13
936118 04-20 07:15:00 6+3+3=12
936117 04-20 07:10:00 0+5+6=11
936116 04-20 07:05:00 9+4+8=21
936115 04-20 07:00:00 6+4+4=14
936114 04-20 06:55:00 3+5+2=10
936113 04-20 06:50:00 6+2+6=14
936112 04-20 06:45:00 2+5+5=12
936111 04-20 06:40:00 8+4+0=12
936110 04-20 06:35:00 3+6+9=18
936109 04-20 06:30:00 2+0+6=08
936108 04-20 06:25:00 6+1+9=16
936107 04-20 06:20:00 0+7+4=11
936106 04-20 06:15:00 7+9+2=18
936105 04-20 06:10:00 8+6+2=16
936104 04-20 06:05:00 3+0+8=11
936103 04-20 06:00:00 8+4+9=21
936102 04-20 05:55:00 2+0+4=06
936101 04-20 05:50:00 2+5+3=10
936100 04-20 05:45:00 1+5+7=13
936099 04-20 05:40:00 2+3+7=12
936098 04-20 05:35:00 7+6+8=21
936097 04-20 05:30:00 0+6+7=13
936096 04-20 05:25:00 9+6+0=15
936095 04-20 05:20:00 6+6+7=19
936094 04-20 05:15:00 9+9+1=19
936093 04-20 05:10:00 0+9+7=16
936092 04-20 05:05:00 2+3+4=09
936091 04-20 05:00:00 2+2+5=09
936090 04-20 04:55:00 7+8+0=15
936089 04-20 04:50:00 4+0+1=05
936088 04-20 04:45:00 8+8+1=17
936087 04-20 04:40:00 2+8+9=19
936086 04-20 04:35:00 8+3+0=11
936085 04-20 04:30:00 3+6+6=15
936084 04-20 04:25:00 0+2+2=04
936083 04-20 04:20:00 6+6+9=21
936082 04-20 04:15:00 0+7+4=11
936081 04-20 04:10:00 7+0+2=09
结果 走势 统计 预测